Monthly List | ||||||||||||
Aderidae | ||||||||||||
Anthicidae | ||||||||||||
Anthribidae | ||||||||||||
Apionidae | ||||||||||||
Attelabidae | ||||||||||||
Biphyllidae | ||||||||||||
Bothrideridae | ||||||||||||
Buprestidae | ||||||||||||
Byrrhidae | ||||||||||||
Byturidae | ||||||||||||
Cantharidae | ||||||||||||
Carabidae | ||||||||||||
Cerambicidae | ||||||||||||
Cerylonidae | ||||||||||||
Chrysomelidae | ||||||||||||
Ciidae | ||||||||||||
Cleridae | ||||||||||||
Coccinellidae | ||||||||||||
Colydiidae | ||||||||||||
Cryptophagidae | ||||||||||||
Cucijidae | ||||||||||||
Curculionidae | ||||||||||||
Dermestidae | ||||||||||||
Derodontidae | ||||||||||||
Dryophthoridae | ||||||||||||
Dryopidae | ||||||||||||
Dytiscidae | ||||||||||||
Elateridae | ||||||||||||
Endomychidae | ||||||||||||
Erirhinidae | ||||||||||||
Erotylidae | ||||||||||||
Geotrupidae | ||||||||||||
Gyrinidae | ||||||||||||
Haliplidae | ||||||||||||
Helophoridae | ||||||||||||
Heteroceridae | ||||||||||||
Histeridae | ||||||||||||
Hydraenidae | ||||||||||||
Hydrophilidae | ||||||||||||
Kateridae | ||||||||||||
Lampyridae | ||||||||||||
Latridiidae | ||||||||||||
Leiodidae | ||||||||||||
Lucanidae | ||||||||||||
Lycidae | ||||||||||||
Lymexylidae | ||||||||||||
Megalopodidae | ||||||||||||
Melandryidae | ||||||||||||
Melyridae | ||||||||||||
Monotomidae | ||||||||||||
Mordellidae | ||||||||||||
Mycetophagidae | ||||||||||||
Nanophyidae | ||||||||||||
Nitidulidae | ||||||||||||
Noteridae | ||||||||||||
Oedemeridae | ||||||||||||
Orsodacnidae | ||||||||||||
Paelobiidae | ||||||||||||
Phalacridae | ||||||||||||
Platypodidae | ||||||||||||
Ptinidae | ||||||||||||
Pyrochroidae | ||||||||||||
Rhynchitidae | ||||||||||||
Salpingidae | ||||||||||||
Scarabaeidae | ||||||||||||
Scirtidae | ||||||||||||
Scraptidae | ||||||||||||
Silphidae | ||||||||||||
Silvanidae | ||||||||||||
Sphindidae | ||||||||||||
Staphylinidae | ||||||||||||
Species | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Aleochara artula | Y | |||||||||||
Aleochara bipustulata | Y | |||||||||||
Aleochara intricata | Y | Y | Y | |||||||||
Aleochara curtula | Y | |||||||||||
Aleochara lanuginosa | Y | Y | Y | |||||||||
Aleochara lata | Y | |||||||||||
Anotylus complanatus | Y | |||||||||||
Anotylus inustus | Y | Y | ||||||||||
Anotylus rugosus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Anotylus sculpteratus | Y | Y | ||||||||||
Anotylus tetracarinatus | Y | |||||||||||
Anthobium atrocephalum | Y | Y | ||||||||||
Atheta aquatica | Y | |||||||||||
Atheta castanoptera | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Atheta crassicornis | Y | Y | ||||||||||
Atrecus affines | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Autalia impressa | Y | Y | Y | |||||||||
Autalia longicornis | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Autalia rivularis | Y | Y | Y | |||||||||
Bibloporus bicolor | Y | |||||||||||
Bisnius fimetarius | Y | |||||||||||
Bolitochara bella | Y | Y | ||||||||||
Bolitochara lucida | Y | Y | Y | |||||||||
Bolitochara obliqua | Y | Y | Y | |||||||||
Bryaxis curtisii | Y | |||||||||||
Bryaxis bulbifer | Y | |||||||||||
Carpelimus bilineatus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Carpelimus corticinus | Y | |||||||||||
Carpelimus elongatulus | Y | Y | ||||||||||
Cilea silphoides | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Coprothassa melanaria | Y | Y | ||||||||||
Creophillus maxillosus | Y | Y | Y | |||||||||
Cypha longicornis | Y | Y | ||||||||||
Dinaraea angustula | Y | |||||||||||
Drusilla canaliculata | Y | |||||||||||
Encephalus complicans | Y | |||||||||||
Eusphalerum luteum | Y | Y | ||||||||||
Eusphalerum primulae | Y | |||||||||||
Gabrius splendidulus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Gyrohypnus angustatus | Y | Y | ||||||||||
Gyrohypnus fracticornis | Y | |||||||||||
Habrocerus capillaricornis | Y | Y | ||||||||||
Hygronoma dimidiata | Y | |||||||||||
Lathrobium terminatum | Y | |||||||||||
Lesteva longoelytrata | Y | |||||||||||
Lesteva punctata | Y | Y | ||||||||||
Lesteva sicula ssp. heeri fauvel | Y | Y | Y | |||||||||
Lithocharis ochracea | Y | |||||||||||
Lordithon lunulatus | Y | |||||||||||
Lordithon trinotatus | Y | Y | ||||||||||
Megarthrus denticollis | Y | Y | ||||||||||
Megarthrus depressus | Y | |||||||||||
Metopsia clypeata | Y | |||||||||||
Megarthrus prosseni | Y | Y | Y | |||||||||
Micropeplus fulvus | Y | Y | Y | |||||||||
Micropeplus staphylinoides | Y | |||||||||||
Mycetotota laticollis | Y | |||||||||||
Nehemitropia lividipennis | Y | |||||||||||
Nudobia lentus | Y | |||||||||||
Ocypus brunnipes | Y | |||||||||||
Ocypus olens | Y | Y | ||||||||||
Oligota punctulata | Y | |||||||||||
Olophrum piceum | Y | Y | ||||||||||
Omalium italicum | Y | |||||||||||
Omalium rivulare | Y | |||||||||||
Ontholestes murinus | Y | |||||||||||
Othius punctulatus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Othius subuliformis | Y | |||||||||||
Oxytelus laqueatus | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Paederus riparius | Y | |||||||||||
Phacophallus parumpunctatus | Y | |||||||||||
Philonthus addendus | Y | |||||||||||
Philonthus albipes | Y | Y | ||||||||||
Philonthus cognatus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Philonthus cruentatus | Y | |||||||||||
Philonthus decorus | Y | Y | ||||||||||
Philonthus intermedius | Y | |||||||||||
Philonthus marginatus | Y | Y | Y | |||||||||
Philonthus politus | Y | Y | ||||||||||
Philonthus quisquilarius | Y | Y | ||||||||||
Philonthus sanguinolentus | Y | Y | ||||||||||
Philonthus splendens | Y | Y | ||||||||||
Philonthus succicola | Y | Y | ||||||||||
Philonthus tenuicornis | Y | Y | ||||||||||
Philonthus varians | Y | Y | ||||||||||
Platydracus latebricola | Y | Y | ||||||||||
Platydracus stercorarius | Y | Y | ||||||||||
Platystethus arenarius | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Proteinus brachypterus | Y | Y | Y | |||||||||
Quedius cinctus | Y | |||||||||||
Quedius cruentus | Y | |||||||||||
Quedius curtipennis | Y | |||||||||||
Quedius fuliginosus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Quedius lateralis | Y | Y | Y | |||||||||
Quedius maurorufus | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Quedius mesomelinus | Y | Y | ||||||||||
Quedius picipes | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Quedius scintillans | Y | Y | ||||||||||
Rugilus orbiculatus | Y | Y | Y | |||||||||
Rugilus rufipes | Y | Y | Y | |||||||||
Scaphidium quadrimaculatum | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Scaphisoma agaricinum | Y | Y | Y | |||||||||
Scaphisoma boleti | Y | Y | ||||||||||
Sepedophilus immaculatus | Y | |||||||||||
Sepedophilus marshami | Y | Y | ||||||||||
Sepedophilus nigripennis | Y | Y | ||||||||||
Staphylinus dimidiaticornis | Y | Y | Y | |||||||||
Stenus aceris | Y | |||||||||||
Stenus bifoveolatus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Stenus bimaculatus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Stenus cicindeloides | Y | Y | ||||||||||
Stenus clavicornis | Y | |||||||||||
Stenus comma | Y | Y | ||||||||||
Stenus flavipes | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Stenus fornicatus | Y | Y | ||||||||||
Stenus fulvicornis | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Stenus impressus | Y | |||||||||||
Stenus juno | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Stenus latifrons | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Stenus melanarius | Y | |||||||||||
Stenus nanus | Y | Y | ||||||||||
Stenus nitidiusculus | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Stenus ossium | Y | |||||||||||
Stenus pallitarsis | Y | Y | ||||||||||
Stenus picipes | Y | Y | ||||||||||
Stenus providus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Stenus pubescens | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Stenus solutus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Syntomium aeneum | Y | |||||||||||
Tachinus humeralis | Y | Y | ||||||||||
Tachinus laticollis | Y | Y | ||||||||||
Tachinus laticollis | Y | |||||||||||
Tachinus marginellus | Y | Y | ||||||||||
Tachinus pallipes | Y | Y | ||||||||||
Tachinus proximus | Y | |||||||||||
Tachinus rufipes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Tachyporus chrysomelinus | Y | |||||||||||
Tachyporus hypnorum | Y | Y | Y | |||||||||
Tachyporus nitidulus | Y | |||||||||||
Tachyporus obtusus | Y | |||||||||||
Tachyporus pallidus | Y | |||||||||||
Tasgius ater | Y | Y | Y | |||||||||
Tasgius globulifer | Y | Y | Y | |||||||||
Tasgius mortisans | Y | Y | Y | |||||||||
Trichonyx sulcicollis | Y | |||||||||||
Xantholinus gallicus | Y | |||||||||||
Xantholinus linearis | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Xantholinus longiventris | Y | Y | ||||||||||
Tenebrionidae | ||||||||||||
Tetratomidae | ||||||||||||
Throscidae |