Monthly List | ||||||||||||
Aderidae | ||||||||||||
Anthicidae | ||||||||||||
Anthribidae | ||||||||||||
Apionidae | ||||||||||||
Attelabidae | ||||||||||||
Biphyllidae | ||||||||||||
Bothrideridae | ||||||||||||
Buprestidae | ||||||||||||
Byrrhidae | ||||||||||||
Byturidae | ||||||||||||
Cantharidae | ||||||||||||
Carabidae | ||||||||||||
Cerambicidae | ||||||||||||
Cerylonidae | ||||||||||||
Chrysomelidae | ||||||||||||
Ciidae | ||||||||||||
Cleridae | ||||||||||||
Coccinellidae | ||||||||||||
Colydiidae | ||||||||||||
Cryptophagidae | ||||||||||||
Cucijidae | ||||||||||||
Curculionidae | ||||||||||||
Species | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Acalles ptinoides | Y | |||||||||||
Achopera alternata | ||||||||||||
Andrion regensteinensis | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Anoplus plantaris | Y | |||||||||||
Anthonomus pedicularius | Y | Y | ||||||||||
Anthonomus pomorum | Y | |||||||||||
Anthonomus rubi | Y | |||||||||||
Archarius pyrrhocerus | Y | |||||||||||
Archarius salicivorus | Y | Y | ||||||||||
Barynotus moerens | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Barypeithes araneiformis | Y | Y | ||||||||||
Barypeithes pellucidis | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Ceutorhynchus assimilis | Y | |||||||||||
Ceutorhynchus atomus | Y | |||||||||||
Ceutorhynchus obstrictus | Y | |||||||||||
Ceutorhynchus pallidactylus | Y | Y | ||||||||||
Ceutorhynchus picitarsis | Y | |||||||||||
Ceutorhynchus typhae | Y | |||||||||||
Cionus alauda | Y | |||||||||||
Cionus hortulanus | Y | |||||||||||
Cionus scrophulariae | Y | Y | ||||||||||
Cionus tuberculosus | Y | Y | ||||||||||
Coeliodes rana | Y | |||||||||||
Coeliodes ruber | Y | |||||||||||
Coeliodes transversealbofasciatus | Y | |||||||||||
Coelositona cambricus | Y | |||||||||||
Curculio glandium | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Curculio nucum | Y | |||||||||||
Curculio rubidus | Y | |||||||||||
Curculio venosus | Y | Y | Y | |||||||||
Datonychus melanostictus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Dorytomus dejeani | Y | |||||||||||
Dorytomus ictor | Y | |||||||||||
Dorytomus longimanus | Y | |||||||||||
Dorytomus rufatus | Y | |||||||||||
Dorytomus taeniatus | Y | |||||||||||
Dorytomus tortrix | Y | |||||||||||
Drupentatus nasturtii | Y | |||||||||||
Dryocoetes autographus | Y | |||||||||||
Ellescus bipunctatus | Y | |||||||||||
Ernoporus fagi | Y | |||||||||||
Ethelcus verrucatus | Y | |||||||||||
Euophryum confine | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Glocianus moelleri | Y | |||||||||||
Gymnetron villosulum | Y | Y | ||||||||||
Hadroplontus litura | Y | Y | ||||||||||
Hadroplontus trimaculatus | Y | |||||||||||
Hylesinus varius | Y | |||||||||||
Hylurgops palliatus | Y | |||||||||||
Hypera meles | Y | |||||||||||
Hypera nigrirostris | Y | |||||||||||
Hypera plantaginis | Y | |||||||||||
Hypera pollux | Y | Y | ||||||||||
Hypera zoilus | Y | |||||||||||
Hylastinus obscurus | Y | |||||||||||
Hylesinus varius | Y | |||||||||||
Leiosoma deflexum | Y | |||||||||||
Liophloeus tessulatus | Y | |||||||||||
Magdalis armigera | Y | |||||||||||
Magdalis cerasi | Y | |||||||||||
Mecinus janthinus | Y | |||||||||||
Mecinus pascuorum | Y | Y | ||||||||||
Mecinus pyrasyter | Y | Y | Y | |||||||||
Miarus campanulae | Y | Y | ||||||||||
Micrelus ericae | Y | |||||||||||
Microplontus campestris | Y | |||||||||||
Nedyus quadrimaculatus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Neliocarus nebulosus | Y | |||||||||||
Neliocarus sus | Y | |||||||||||
Orchestes alni | Y | |||||||||||
Orchestes fagi | Y | Y | Y | |||||||||
Orchestes pilosus | Y | |||||||||||
Orchestes quercus | Y | |||||||||||
Orchestes rusci | Y | |||||||||||
Otiorhynchus clavipes | Y | |||||||||||
Otiorhynchus ovatus | Y | Y | Y | |||||||||
Otiorhynchus rugostriatus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Otiorhynchus singularis | Y | Y | Y | |||||||||
Otiorhynchus sulcatus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Parathelcus pollinarius | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Philopedon plagiatus | Y | |||||||||||
Phyllobius argentatus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Phyllobius glaucus | Y | Y | ||||||||||
Phyllobius maculicornis | Y | Y | ||||||||||
Phyllobius oblongus | Y | |||||||||||
Phyllobius pomaceus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Phyllobius pyri | Y | Y | ||||||||||
Phyllobius roboretanus | Y | Y | Y | |||||||||
Phyllobius viridiaeris | Y | Y | ||||||||||
Polydrusus cervinus | Y | Y | ||||||||||
Polydrusus formosus | Y | |||||||||||
Polydrusus marginatus | Y | Y | ||||||||||
Polydrusus pterygomalis | Y | Y | Y | |||||||||
Polydrusus tereticollis | Y | |||||||||||
Rhampus pulicarius | Y | |||||||||||
Rhinocyllus conicus | Y | |||||||||||
Rhinoncus pericarpius | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Rhinusa linariae | Y | |||||||||||
Sciaphilus asperatus | Y | |||||||||||
Scolytus mali | Y | |||||||||||
Sirocalodes depressicollis | Y | |||||||||||
Sitona hispidulus | Y | |||||||||||
Sitona humeralis | Y | |||||||||||
Sitona lepidus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Sitona lineatus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Sitona puncticollis | Y | Y | ||||||||||
Sitona striatellus | Y | Y | ||||||||||
Sitona sulcifrons | Y | |||||||||||
Strophosma capitatum | Y | |||||||||||
Strophosma melanogrammum | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Tachyerges salicis | Y | Y | ||||||||||
Tanysphyrus lemnae | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Tomicus piniperda | Y | |||||||||||
Tychius meliloti | Y | |||||||||||
Tychius picirostris | Y | |||||||||||
Tychius schneideri | Y | |||||||||||
Trichosirocalus troglodytes | Y | Y | ||||||||||
Xyloterus domesticus | Y | |||||||||||
Dermestidae | ||||||||||||
Derodontidae | ||||||||||||
Dryophthoridae | ||||||||||||
Dryopidae | ||||||||||||
Dytiscidae | ||||||||||||
Elateridae | ||||||||||||
Endomychidae | ||||||||||||
Erirhinidae | ||||||||||||
Erotylidae | ||||||||||||
Geotrupidae | ||||||||||||
Gyrinidae | ||||||||||||
Haliplidae | ||||||||||||
Helophoridae | ||||||||||||
Heteroceridae | ||||||||||||
Histeridae | ||||||||||||
Hydraenidae | ||||||||||||
Hydrophilidae | ||||||||||||
Kateridae | ||||||||||||
Lampyridae | ||||||||||||
Latridiidae | ||||||||||||
Leiodidae | ||||||||||||
Lucanidae | ||||||||||||
Lycidae | ||||||||||||
Lymexylidae | ||||||||||||
Megalopodidae | ||||||||||||
Melandryidae | ||||||||||||
Melyridae | ||||||||||||
Monotomidae | ||||||||||||
Mordellidae | ||||||||||||
Mycetophagidae | ||||||||||||
Nanophyidae | ||||||||||||
Nitidulidae | ||||||||||||
Noteridae | ||||||||||||
Oedemeridae | ||||||||||||
Orsodacnidae | ||||||||||||
Paelobiidae | ||||||||||||
Phalacridae | ||||||||||||
Platypodidae | ||||||||||||
Ptinidae | ||||||||||||
Pyrochroidae | ||||||||||||
Rhynchitidae | ||||||||||||
Salpingidae | ||||||||||||
Scarabaeidae | ||||||||||||
Scirtidae | ||||||||||||
Scraptidae | ||||||||||||
Silphidae | ||||||||||||
Silvanidae | ||||||||||||
Sphindidae | ||||||||||||
Staphylinidae | ||||||||||||
Tenebrionidae | ||||||||||||
Tetratomidae | ||||||||||||
Throscidae |