Monthly List | ||||||||||||
Aderidae | ||||||||||||
Anthicidae | ||||||||||||
Anthribidae | ||||||||||||
Apionidae | ||||||||||||
Attelabidae | ||||||||||||
Biphyllidae | ||||||||||||
Bothrideridae | ||||||||||||
Buprestidae | ||||||||||||
Byrrhidae | ||||||||||||
Byturidae | ||||||||||||
Cantharidae | ||||||||||||
Carabidae | ||||||||||||
Cerambicidae | ||||||||||||
Cerylonidae | ||||||||||||
Chrysomelidae | ||||||||||||
Species | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Acanthoscelides obtectus | Y | |||||||||||
Altica helianthemi | Y | Y | ||||||||||
Altica lythri | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Altica oleracea | Y | Y | Y | |||||||||
Apteropoda globosa | Y | |||||||||||
Apteropoda orbiculata | Y | |||||||||||
Apthona atrocaerula | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Apthona euphorbiae | Y | Y | Y | |||||||||
Apthona melancholica | Y | |||||||||||
Apthona nonstriata | Y | Y | Y | |||||||||
Bruchidius cisti | ||||||||||||
Bruchidius varius | Y | Y | ||||||||||
Bruchidius villosus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Bruchus loti | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Bruchus rufimanus | Y | Y | ||||||||||
Bruchus rufipes | Y | |||||||||||
Cassida flaveola | Y | Y | ||||||||||
Cassida prasina | Y | |||||||||||
Cassida rubignosa | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Cassida vibex | Y | Y | Y | |||||||||
Cassida viridis | Y | |||||||||||
Chaetocnema hortensis | Y | Y | Y | |||||||||
Chaetocnema cocinna | Y | Y | ||||||||||
Chrysolina americana | Y | |||||||||||
Chrysolina herbacea | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Chrysolina hyperici | Y | |||||||||||
Chrysolina marginata | Y | |||||||||||
Chrysolina oricalcia | Y | Y | Y | |||||||||
Chrysolina polita | Y | |||||||||||
Chrysolina violacea | Y | |||||||||||
Clytra quadripunctata | Y | |||||||||||
Crepidodera aurata | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Crepidodera aurea | Y | Y | Y | |||||||||
Crepidodera fulvicornis | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Crepidodera nitidula | Y | |||||||||||
Crepidodera plutus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Criocerus asperagi | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Cryptocephalus bipunctatus | Y | |||||||||||
Cryptocephalus fulvus | Y | |||||||||||
Cryptocephalus labiatus | Y | Y | ||||||||||
Cryptocephalus parvulus | Y | |||||||||||
Cryptocephalus pusillus | Y | Y | ||||||||||
Donacia clavipes | Y | |||||||||||
Donacia marginata | Y | |||||||||||
Donacia semicuprea | Y | Y | Y | |||||||||
Donacia simplex | Y | |||||||||||
Donacia versicolorea | Y | |||||||||||
Epitrix pubescens | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Galeruca tanaceti | Y | Y | Y | |||||||||
Galerucella calmariensis | Y | |||||||||||
Galerucella lineola | Y | Y | ||||||||||
Galerucella nymphaeae | Y | Y | Y | |||||||||
Galerucella sagittariae | Y | |||||||||||
Galerucella tenella | Y | |||||||||||
Gastrophysa polygoni | Y | Y | ||||||||||
Gastrophysa viridula | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Gonioctena decemnotata | Y | Y | Y | |||||||||
Gonioctena olivacea | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Gonioctena viminalis | Y | |||||||||||
Hermaeophaga mercurialis | Y | Y | ||||||||||
Hippuriphila modeeri | Y | Y | ||||||||||
Hydrothassa marginella | Y | |||||||||||
Lema cyanella | Y | |||||||||||
Lilioceris lilii | Y | Y | ||||||||||
Lochmaea caprea | Y | |||||||||||
Lochmaea crataegi | Y | Y | Y | |||||||||
Lochmaea suturalis | Y | Y | ||||||||||
Longitarsus atricillus | Y | |||||||||||
Longitarsus dorsalis | Y | Y | Y | |||||||||
Longitarsus flavicornis | Y | |||||||||||
Longitarsus jacobaeae | Y | Y | ||||||||||
Longitarsus luridus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Longitarsus parvulus | Y | |||||||||||
Longitarsus pellucidus | Y | |||||||||||
Longitarsus rubiginosus | Y | |||||||||||
Luperomorpha xanthodera | Y | |||||||||||
Luperus longicornis | Y | |||||||||||
Neocrepidodera ferruginea | Y | Y | ||||||||||
Neocrepidodera transversa | Y | Y | Y | |||||||||
Oomorphus concolor | Y | |||||||||||
Oulema melanopus | Y | Y | Y | |||||||||
Oulema Obscura | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Oulema rufocyanea | Y | Y | ||||||||||
Phaedon armoraciae | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Phaedon cochleariae | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Phaedon tumidulus | Y | Y | Y | |||||||||
Phratora laticollis | Y | Y | ||||||||||
Phratora vittellinae | Y | Y | ||||||||||
Phratora vulgatissima | Y | |||||||||||
Phyllotreta atra | Y | Y | ||||||||||
Phyllotreta consobrina | Y | Y | ||||||||||
Phyllotreta diademata | Y | |||||||||||
Phyllotreta nigripes | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Phyllotreta ochripes | Y | |||||||||||
Phyllotreta undulata | Y | Y | ||||||||||
Phyllotreta vittula | Y | |||||||||||
Plagiodera versicolora | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Plateumaris sericea | Y | Y | Y | |||||||||
Podagrica fuscicornis | Y | |||||||||||
Prasocuris junci | Y | Y | Y | |||||||||
Psylliodes affinis | Y | |||||||||||
Psylliodes chalcomera | Y | Y | ||||||||||
Psylliodes chrysocephala | Y | |||||||||||
Psylliodes cuprea | Y | |||||||||||
Psylliodes dulcamarae | Y | |||||||||||
Psylliodes luteola | Y | |||||||||||
Psylliodes napi | Y | Y | ||||||||||
Psylliodes picina | Y | |||||||||||
Pyrrhalta viburni | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Sermylassa halensis | Y | |||||||||||
Sphaeroderma rubidium | Y | Y | ||||||||||
Sphaeroderma testaceum | Y | Y | Y | |||||||||
Timarcha tenebricosa | Y | Y | Y | |||||||||
Timarcha goettingensis | Y | Y | ||||||||||
Ciidae | ||||||||||||
Cleridae | ||||||||||||
Coccinellidae | ||||||||||||
Colydiidae | ||||||||||||
Cryptophagidae | ||||||||||||
Cucijidae | ||||||||||||
Curculionidae | ||||||||||||
Dermestidae | ||||||||||||
Derodontidae | ||||||||||||
Dryophthoridae | ||||||||||||
Dryopidae | ||||||||||||
Dytiscidae | ||||||||||||
Elateridae | ||||||||||||
Endomychidae | ||||||||||||
Erirhinidae | ||||||||||||
Erotylidae | ||||||||||||
Geotrupidae | ||||||||||||
Gyrinidae | ||||||||||||
Haliplidae | ||||||||||||
Helophoridae | ||||||||||||
Heteroceridae | ||||||||||||
Histeridae | ||||||||||||
Hydraenidae | ||||||||||||
Hydrophilidae | ||||||||||||
Kateridae | ||||||||||||
Lampyridae | ||||||||||||
Latridiidae | ||||||||||||
Leiodidae | ||||||||||||
Lucanidae | ||||||||||||
Lycidae | ||||||||||||
Lymexylidae | ||||||||||||
Megalopodidae | ||||||||||||
Melandryidae | ||||||||||||
Melyridae | ||||||||||||
Monotomidae | ||||||||||||
Mordellidae | ||||||||||||
Mycetophagidae | ||||||||||||
Nanophyidae | ||||||||||||
Nitidulidae | ||||||||||||
Noteridae | ||||||||||||
Oedemeridae | ||||||||||||
Orsodacnidae | ||||||||||||
Paelobiidae | ||||||||||||
Phalacridae | ||||||||||||
Platypodidae | ||||||||||||
Ptinidae | ||||||||||||
Pyrochroidae | ||||||||||||
Rhynchitidae | ||||||||||||
Salpingidae | ||||||||||||
Scarabaeidae | ||||||||||||
Scirtidae | ||||||||||||
Scraptidae | ||||||||||||
Silphidae | ||||||||||||
Silvanidae | ||||||||||||
Sphindidae | ||||||||||||
Staphylinidae | ||||||||||||
Tenebrionidae | ||||||||||||
Tetratomidae | ||||||||||||
Throscidae |