Monthly List | ||||||||||||
Aderidae | ||||||||||||
Anthicidae | ||||||||||||
Anthribidae | ||||||||||||
Apionidae | ||||||||||||
Attelabidae | ||||||||||||
Biphyllidae | ||||||||||||
Bothrideridae | ||||||||||||
Buprestidae | ||||||||||||
Byrrhidae | ||||||||||||
Byturidae | ||||||||||||
Cantharidae | ||||||||||||
Carabidae | ||||||||||||
Species | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Abax parallelepipedus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Acupalpus dubius | Y | Y | Y | |||||||||
Acupalpus exiguus | Y | |||||||||||
Acupalpus meridianus | Y | |||||||||||
Acupalpus parvulus | Y | Y | Y | |||||||||
Agonum fuliginosum | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Agonum muelleri | Y | |||||||||||
Agonum thoreyi | Y | Y | ||||||||||
Agonum viduum | Y | |||||||||||
Amara aenea | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Amara anthobia | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Amara apricaria | Y | Y | ||||||||||
Amara bifrons | Y | Y | Y | |||||||||
Amara communis | Y | |||||||||||
Amara convexior | Y | Y | ||||||||||
Amara familiaris | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Amara lunicollis | Y | Y | ||||||||||
Amara ovata | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Amara plebeja | Y | Y | Y | |||||||||
Amara similata | Y | |||||||||||
Amara tibialis | Y | Y | ||||||||||
Anisodactylus binotatus | Y | Y | ||||||||||
Anthracus consputus | Y | |||||||||||
Asaphidion curtum | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Badister bullatus | Y | |||||||||||
Badister sodalis | Y | |||||||||||
Bembidion aeneum | Y | |||||||||||
Bembidion articulatum | Y | Y | ||||||||||
Bembidion biguttatum | Y | Y | ||||||||||
Bembidion bruxellense | Y | Y | ||||||||||
Bembidion dentellum | Y | Y | Y | |||||||||
Bembidion doris | Y | Y | Y | |||||||||
Bembidion guttula | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Bembidion illigeri | Y | |||||||||||
Bembidion lampros | Y | Y | ||||||||||
Bembidion lunulatum | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Bembidion obliquum | Y | Y | Y | |||||||||
Bembidion obtusum | Y | |||||||||||
Bembidion quadrimaculatum | Y | |||||||||||
Bembidion tetracolum | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Bembidion varium | Y | |||||||||||
Bradycellus harpalinus | Y | |||||||||||
Bradycellus verbasci | Y | Y | ||||||||||
Calathus fuscipes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Calathus melanocephalus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Calathus rotundicollis | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Carabus granulatus | Y | Y | ||||||||||
Carabus nemoralis | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Carabus violaceus | Y | Y | Y | |||||||||
Clivina fossor | Y | Y | ||||||||||
Curtonotus aulicus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Cychrus caraboides | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Demetrias atricapillus | Y | Y | Y | |||||||||
Dicheirotrichus gustavi | Y | |||||||||||
Dicheirotrichus obsoleti | Y | |||||||||||
Dromius meridionalis | Y | |||||||||||
Dromius quadrimaculatus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Elaphrus cupreus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Elaphrus riparius | Y | Y | ||||||||||
Harpalus affinis | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Harpalus latus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Harpalus rubripes | Y | |||||||||||
Harpalus rufipes | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Leistus fulvibarbis | Y | Y | Y | |||||||||
Leistus rufomarginatus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Leistus spinibarbis | Y | |||||||||||
Loricera pilicornis | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Microlestes minutulus | Y | Y | ||||||||||
Nebria brevicollis | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Nebria salina | Y | |||||||||||
Notiophilus biguttatus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Notiophilus palustris | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Notiophilus rufipes | Y | Y | Y | |||||||||
Notiophilus substriatus | Y | Y | ||||||||||
Ocys harpaloides | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Ophonus ardosiacus | Y | Y | ||||||||||
Ophonus puncticeps | Y | |||||||||||
Ophonus rufibarbis | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Oxypselaphus obscurus | Y | |||||||||||
Paradromius linearis | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Paranchus albipes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Patrobus atrorufus | Y | |||||||||||
Platyderus depressus | Y | |||||||||||
Poecilus cupreus | Y | Y | Y | |||||||||
Pterostichus diligens | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Pterostichus madidus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Pterostichus melanarius | Y | Y | ||||||||||
Pterostichus minor | Y | Y | ||||||||||
Pterostichus niger | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Pterostichus nigrita | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Pterostichus oblongopunctatus | Y | |||||||||||
Pterostichus strenuus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Stenolophus mixtus | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Stenolophus skrimshiranus | Y | |||||||||||
Stomis pumicatus | Y | Y | ||||||||||
Syntomus obscuroguttatus | Y | Y | ||||||||||
Syntomus truncatellus | Y | |||||||||||
Syntomus foveatus | Y | Y | Y | |||||||||
Trechus quadristriatus | Y | Y | Y | |||||||||
Trichocellus placidus | Y | |||||||||||
Cerambicidae | ||||||||||||
Cerylonidae | ||||||||||||
Chrysomelidae | ||||||||||||
Ciidae | ||||||||||||
Cleridae | ||||||||||||
Coccinellidae | ||||||||||||
Colydiidae | ||||||||||||
Cryptophagidae | ||||||||||||
Cucijidae | ||||||||||||
Curculionidae | ||||||||||||
Dermestidae | ||||||||||||
Derodontidae | ||||||||||||
Dryophthoridae | ||||||||||||
Dryopidae | ||||||||||||
Dytiscidae | ||||||||||||
Elateridae | ||||||||||||
Endomychidae | ||||||||||||
Erirhinidae | ||||||||||||
Erotylidae | ||||||||||||
Geotrupidae | ||||||||||||
Gyrinidae | ||||||||||||
Haliplidae | ||||||||||||
Helophoridae | ||||||||||||
Heteroceridae | ||||||||||||
Histeridae | ||||||||||||
Hydraenidae | ||||||||||||
Hydrophilidae | ||||||||||||
Kateridae | ||||||||||||
Lampyridae | ||||||||||||
Latridiidae | ||||||||||||
Leiodidae | ||||||||||||
Lucanidae | ||||||||||||
Lycidae | ||||||||||||
Lymexylidae | ||||||||||||
Megalopodidae | ||||||||||||
Melandryidae | ||||||||||||
Melyridae | ||||||||||||
Monotomidae | ||||||||||||
Mordellidae | ||||||||||||
Mycetophagidae | ||||||||||||
Nanophyidae | ||||||||||||
Nitidulidae | ||||||||||||
Noteridae | ||||||||||||
Oedemeridae | ||||||||||||
Orsodacnidae | ||||||||||||
Paelobiidae | ||||||||||||
Phalacridae | ||||||||||||
Platypodidae | ||||||||||||
Ptinidae | ||||||||||||
Pyrochroidae | ||||||||||||
Rhynchitidae | ||||||||||||
Salpingidae | ||||||||||||
Scarabaeidae | ||||||||||||
Scirtidae | ||||||||||||
Scraptidae | ||||||||||||
Silphidae | ||||||||||||
Silvanidae | ||||||||||||
Sphindidae | ||||||||||||
Staphylinidae | ||||||||||||
Tenebrionidae | ||||||||||||
Tetratomidae | ||||||||||||
Throscidae |