What's New | ||
Date | Addition | Pages |
13 May 2017 | Othius subuliformis (Staphylinidae) | Species |
13 May 2017 | Philorinum sordidum (Staphylinidae) | Species |
13 May 2017 | Megarthrus depressus (Staphylinidae) | Species |
04 May 2017 | Colymbetes fuscus (Dytiscidae) | Species |
04 May 2017 | Pirapion immune/Protopirapion atratulum Pairs page (Apionidae) | ID Aids |
24 Apr 2017 | Tachyporus solutus (Staphylinidae) | Species |
24 Apr 2017 | Tachyporus pallidus (Staphylinidae) | Species |
24 Apr 2017 | Tachyporus nitidulus (Staphylinidae) | Species |
16 Apr 2017 | Bembidion varium (Carabidae) | Species |
16 Apr 2017 | Leistus spinibarbis (Carabidae) | Species |
16 Apr 2017 | Poecilus versicolor (Carabidae) | Species |
16 Apr 2017 | Sciodrepoides fumatus (Leiodidae) | Species |
05 Apr 2017 | Cryptophagus lycoperdi (Cryptophagidae) | Species |
05 Apr 2017 | Telmatophilus typhae (Cryptophagidae) | Species |
05 Apr 2017 | Ephistemus globulus (Cryptophagidae) | Species |
05 Apr 2017 | Antherophagus pallens (Cryptophagidae) | Species |
05 Apr 2017 | Teredus cylindricus (Bothrideridae) | Species |
05 Apr 2017 | Dacne rufifrons (Erotylidae) | Species |
05 Apr 2017 | Phalacrus caricis (Phalacridae) | Species |
31 Mar 2017 | Sphaerosoma pilosum (Alexiidae) | Species |
31 Mar 2017 | Mordellistena pumila (Mordellidae) | Species |
31 Mar 2017 | Mordellistena neuwaldeggiana (Mordellidae) | Species |
31 Mar 2017 | Sericoderus brevicornis (Corylophidae) | Species |
31 Mar 2017 | Litargus connexus (Mycetophagidae) | Species |
31 Mar 2017 | Osphya bipunctata (Melandryidae) | Species |
31 Mar 2017 | Hypulus quercinus (Melandryidae) | Species |
31 Mar 2017 | Pycnomerus fuliginosus (Colydiidae) | Species |
24 Mar 2017 | Blaps mucronata (Tenebrionidae) | Species |
24 Mar 2017 | Vincenzellus ruficollis (Salpingidae) | Species |
24 Mar 2017 | Molorchus minor (Cerambycidae) | Species |
24 Mar 2017 | Necrobia violacea (Cleridae) | Species |
24 Mar 2017 | Trinodes hirtus (Dermestidae) | Species |
24 Mar 2017 | Attagenus pellio (Dermestidae) | Species |
24 Mar 2017 | Dryops luridus (Dryopidae) | Species |
24 Mar 2017 | Elmis aenea (Elmidae) | Species |
24 Mar 2017 | Chaetophora spinosa (Byrrhidae) | Species |
24 Mar 2017 | Cytilus sericeus (Byrrhidae) | Species |
20 Mar 2017 | Epiphanis cornutus (Eucnemidae) | Species |
20 Mar 2017 | Melasis buprestoides (Eucnemidae) | Species |
20 Mar 2017 | Ampedus balteatus (Elateridae) | Species |
20 Mar 2017 | Melanotus castanipes (Elateridae) | Species |
20 Mar 2017 | Malthodes marginatus (Cantharidae) | Species |
20 Mar 2017 | Trixagus dermestoides (Throscidae) | Species |
13 Mar 2017 | Strigocis bicornis (Ciidae) | Species |
13 Mar 2017 | Cis villosulus (Ciidae) | Species |
13 Mar 2017 | Cis boleti (Ciidae) | Species |
13 Mar 2017 | Elodes elongata (Scirtidae) | Species |
13 Mar 2017 | Cyphon laevipennis (Scirtidae) | Species |
13 Mar 2017 | Cyphon ochraceus (Scirtidae) | Species |
08 Mar 2017 | Thryogenes fiorri (Erirhinidae) | Species |
08 Mar 2017 | Involvulus caeruleus (Rhynchitidae) | Species |
08 Mar 2017 | Hallomenus binotatus (Tetratomidae) | Species |
08 Mar 2017 | Enicmus histrio (Latridiidae) | Species |
08 Mar 2017 | Stephostethus lardarius (Latridiidae) | Species |
08 Mar 2017 | Trox scaber (Trogidae) | Species |
08 Mar 2017 | Dendroxena quadrimaculata (Silphidae) | Species |
08 Mar 2017 | Thanatophilus rugosus (Silphidae) | Species |
08 Mar 2017 | Necrodes littoralis (Silphidae) | Species |
08 Mar 2017 | Ochthebius minimus (Hydraenidae) | Species |
05 Mar 2017 | Longitarsis exoletus (Chrysomelidae) | Species |
05 Mar 2017 | Aphthona lutescens (Chrysomelidae) | Species |
05 Mar 2017 | Phyllotreta nodicornis (Chrysomelidae) | Species |
05 Mar 2017 | Donacia vulgaris (Chrysomelidae) | Species |
05 Mar 2017 | Cryptocephalus moraei (Chrysomelidae) | Species |
26 Feb 2017 | Callicerus obscurus (Staphylinidae) | Species |
26 Feb 2017 | Dinaraea aequata (Staphylinidae) | Species |
26 Feb 2017 | Amischa analis (Staphylinidae) | Species |
26 Feb 2017 | Geostiba circellaris (Staphylinidae) | Species |
26 Feb 2017 | Mocyta fungi (Staphylinidae) | Species |
26 Feb 2017 | Leptusa ruficollis (Staphylinidae) | Species |
26 Feb 2017 | Gyrophaena gentilis (Staphylinidae) | Species |
26 Feb 2017 | Oxypoda elongatula (Staphylinidae) | Species |
26 Feb 2017 | Gnypeta rubrior (Staphylinidae) | Species |
26 Feb 2017 | Tachyusa concinna (Staphylinidae) | Species |
26 Feb 2017 | Siagonium quadricorne (Staphylinidae) | Species |
26 Feb 2017 | Platystethus capito (Staphylinidae) | Species |
26 Feb 2017 | Bledius spectabilis (Staphylinidae) | Species |
26 Feb 2017 | Oxyporus rufus (Staphylinidae) | Species |
26 Feb 2017 | Euconnus hirticollis (Staphylinidae) | Species |
26 Feb 2017 | Scydmaenus tarsatus (Staphylinidae) | Species |
26 Feb 2017 | Lathrobium pallidum (Staphylinidae) | Species |
26 Feb 2017 | Rugilus rufipes (Staphylinidae) | Species |
26 Feb 2017 | Megalinus glabratus (Staphylinidae) | Species |
20 Feb 2017 | Olibrus affinis (Phalacridae) | Species |
20 Feb 2017 | Olibrus liquidus (Phalacridae) | Species |
20 Feb 2017 | Aloconota gregaria (Staphylinidae) | Species |
20 Feb 2017 | Alianta incana (Staphylinidae) | Species |
20 Feb 2017 | Tachinus marginellus (Staphylinidae) | Species |
20 Feb 2017 | Ischnosoma splendidum (Staphylinidae) | Species |
20 Feb 2017 | Rybaxis longicornis (Staphylinidae) | Species |
14 Feb 2017 | Isochnus sequensi (Curculionidae) | Species |
14 Feb 2017 | Limnobaris t-album (Curculionidae) | Species |
14 Feb 2017 | Ceutorhynchus erysimi (Curculionidae) | Species |
14 Feb 2017 | Mogulones geographicus (Curculionidae) | Species |
14 Feb 2017 | Zacladus geranii (Curculionidae) | Species |
14 Feb 2017 | Acalles misellus (Curculionidae) | Species |
14 Feb 2017 | Trachyphloeus alternans (Curculionidae) | Species |
14 Feb 2017 | Trachodes hispidus (Curculionidae) | Species |
14 Feb 2017 | Pachyrhinus lethierryi (Curculionidae) | Species |
14 Feb 2017 | Tropiphorus terricola (Curculionidae) | Species |
14 Feb 2017 | Larinus carlinae (Curculionidae) | Species |
14 Feb 2017 | Hylobius abietis (Curculionidae) | Species |
14 Feb 2017 | Scolytus intricatus (Curculionidae) | Species |
14 Feb 2017 | Xylocleptes bispinus (Curculionidae) | Species |
14 Feb 2017 | Xyleborus monographus (Curculionidae) | Species |
14 Feb 2017 | Hylastes opacus (Curculionidae) | Species |
08 Feb 2017 | Choleva agilis (Leiodidae) | Species |
08 Feb 2017 | Catops fuliginosus (Leiodidae) | Species |
08 Feb 2017 | Ptomophagus subvillosus (Leiodidae) | Species |
08 Feb 2017 | Nargus wilkinii (Leiodidae) | Species |
08 Feb 2017 | Colon serripes (Leiodidae) | Species |
08 Feb 2017 | Amphicyllis globus (Leiodidae) | Species |
08 Feb 2017 | Agathidium nigrinum (Leiodidae) | Species |
08 Feb 2017 | Leiodes calcarata (Leiodidae) | Species |
08 Feb 2017 | Leiodidae family page | Species |
02 Feb 2017 | Laemophloeidae family page | Species |
02 Feb 2017 | Notolaemus unifasciatus (Laemophloeidae) | Species |
02 Feb 2017 | Eutrichapion vorax (Apioinidae) | Species |
02 Feb 2017 | Philonthus politus (Staphylinidae) | Species |
02 Feb 2017 | Philonthus laminatus (Staphylinidae) | Species |
02 Feb 2017 | Philonthus splendens (Staphylinidae) | Species |
28 Jan 2017 | Epuraea aestiva (Nitidulidae) | Species |
28 Jan 2017 | Meligethes atratus (Nitidulidae) | Species |
28 Jan 2017 | Omosita discoidea (Nitidulidae) | Species |
28 Jan 2017 | Margarinotus purpurascens (Histeridae) | Species |
19 Jan 2017 | Scymnus interruptus (Coccinellidae) | Species |
19 Jan 2017 | Anaspis frontalis (Scraptiidae) | Species |
10 Jan 2017 | New Ptinidae family page | Species |
10 Jan 2017 | Ptinus sexpunctatus (Ptinidae) | Species |
03 Jan 2017 | Helochares lividus (Hydrophilidae) | Species |
03 Jan 2017 | Laccobius bipunctatus (Hydrophilidae) | Species |
03 Jan 2017 | Enochrus testaceus (Hydrophilidae) | Species |
28 Nov 2016 | Acupalpus parvulus (Carabidae) | Species |
28 Nov 2016 | Panagaeusbipustulatus (Carabidae) | Species |
28 Nov 2016 | Lebia chlorocephala (Carabidae) | Species |
28 Nov 2016 | Zabrus tenebrioides (Carabidae) | Species |
16 Nov 2016 | Agonum marginatum (Carabidae) | Species |
16 Nov 2016 | Platynus assimilis (Carabidae) | Species |
16 Nov 2016 | Anchomenus dorsalis (Carabidae) | Species |
9 Nov 2016 | Rhantus suturalis (Dytiscidae) | Species |
9 Nov 2016 | Acilius sulcatus (Dytiscidae) | Species |
9 Nov 2016 | Nebrioporus elegans (Dytiscidae) | Species |
9 Nov 2016 | Hygrotus impressopunctatus (Dytiscidae) | Species |
9 Nov 2016 | Ilybius chalconatus (Dytiscidae) | Species |
30 Oct 2016 | Bembidion guttula (Carabidae) | Species |
30 Oct 2016 | Chaetocnema picipes (Chrysomelidae) | Species |
19 Oct 2016 | Scaphisoma agaricinum (Staphylinidae) | Species |
19 Oct 2016 | Longitarsis flavicornis (Chrysomelidae) | Species |
7 Oct 2016 | Protapion nigritarse (Apionidae) | Species |
7 Oct 2016 | Ceratapion carduorum (Apionidae) | Species |
7 Oct 2016 | Apion rubiginosum (Apionidae) | Species |
7 Oct 2016 | Stenopterapion tenue (Apionidae) | Species |
27 Sep 2016 | Anaspis lurida (Scraptiidae) | Species |
27 Sep 2016 | Anaspis regimbarti (Scraptiidae) | Species |
27 Sep 2016 | Catops nigricans (Leiodidae) | Species |
27 Sep 2016 | Xantholinuslongiventris (Staphylinidae) | Species |
20 Sep 2016 | Staphylinus dimidiaticornis (Staphylinidae) | Species |
06 Sep 2016 | Athous bicolor (Elateridae) | Species |
06 Sep 2016 | Hypera venustus (Curculionidae) | Species |
24 Jun 2016 | Coeliodinus nigritarsis (Curculionidae) | Species |
24 Jun 2016 | Gymnetron melanarium (Curculionidae) | Species |
26 Mar 2016 | Stenus providus (Staphylinidae) | Species |
20 Mar 2016 | Cis bidentatus (Ciidae) | Species |
20 Mar 2016 | Cis castaneus (Ciidae) | Species |
12 Mar 2016 | Brachypterolus pulicarius (Kateretidae) | Species |
12 Mar 2016 | Kateretes rufilabris (Kateretidae) | Species |
06 Mar 2016 | Nephus redtenbacheri (Coccinellidae) | Species |
06 Mar 2016 | Scymnus frontalis (Coccinellidae) | Species |
27 Feb 2016 | Epuraea melanocephala (Nitidulidae) | Species |
27 Feb 2016 | Epuraea biguttatus (Nitidulidae) | Species |
27 Feb 2016 | Epuraea pallescens (Nitidulidae) | Species |
27 Feb 2016 | Meligethes aeneus (Nitidulidae) | Species |
20 Feb 2016 | Anaspis rufilabris (Scraptiidae) | Species |
20 Feb 2016 | Carpophilus marginellus (Nitidulidae) | Species |
14 Feb 2016 | Bruchus atomarius (Chrysomelidae) | Species |
14 Feb 2016 | Phyllotreta cruciferae (Chrysomelidae) | Species |
06 Feb 2016 | Atomaria atricapilla (Cryptophagidae) | Species |
06 Feb 2016 | Atomaria linearis (Cryptophagidae) | Species |
06 Feb 2016 | Atomaria testacea (Cryptophagidae) | Species |
31 Jan 2016 | Myrmecocephalus concinnus (Staphylinidae) | Species |
31 Jan 2016 | Sepedophilus littoreus (Staphylinidae) | Species |
25 Jan 2016 | Longitarsus luridus (Chrysomelidae) | Species |
25 Jan 2016 | Longitarsus kutscherae (Chrysomelidae) | Species |
12 Jan 2016 | Cryptophagus pubescens (Cryptophagidae) | Species |
12 Jan 2016 | Latridius minutus (Latridiidae) | Species |
12 Jan 2016 | Cartodere nodifer (Latridiidae) | Species |
12 Jan 2016 | Philonthus succicola (Staphylinidae) | Species |
21 Dec 2015 | Dryocoetus villosus (Curculionidae) | Species |
21 Dec 2015 | Hylastes angustatus (Curculionidae) | Species |
01 Sep 2015 | Corticaria impressa (Latridiidae) | Species |
01 Sep 2015 | Cryptocephalus aureolus (Chrysomelidae) New pictures. | Species |
16 Aug 2015 | Platydracus latebricola (Staphylinidae) | Species |
16 Aug 2015 | Harpalus rubripes (Carabidae) | Species |
02 Jun 2015 | Aphodius luridus (Scarabaeidae) | Species |
17 Apr 2015 | Philonthus sanguinolentus (Staphylinidae) | Species |
17 Apr 2015 | Quedius cruentus (Staphylinidae) | Species |
05 Apr 2015 | Sunius propinquus (Staphylinidae) | Species |
05 Apr 2015 | Antherophagus similis (Cryptophagidae) | Species |
17 Feb 2015 | Trichocellus placidus (Carabidae) | Species |
17 Feb 2015 | Bruchus loti (Chrysomelidae) | Species |
15 Jan 2015 | Onthophilus striatus (Histeridae) | Species |
11 Nov 2014 | Silvanus unidentatus (Silvanidae) | Species |
09 Oct 2014 | Phratora genus key (Chrysomelidae) | ID Aids |
09 Oct 2014 | Phratora laticollis (Chrysomelidae) | Species |
24 Sep 2014 | Psylliodes picina (Chrysomelidae) | Species |
10 Sep 2014 | Cerylon histeroides (Cerylonidae) | Species |
31 Aug 2014 | Xantholinus gallicus (Staphylinidae) | Species |
24 Aug 2014 | Sitophilus zeamais (Dryophthoridae) | Species |
16 Aug 2014 | Syntomium aeneum (Staphylinidae) | Species |
05 Aug 2014 | Tychius schneideri (Curculionidae) | Species |
27 Jul 2014 | Cyphon padi (Scirtidae) | Species |
12 Jul 2014 | Anthonomus pomorum (Curculionidae) | Species |
05 Jul 2014 | Platystomus albinus (Anthribidae) picture of male added | Species |
05 Jul 2014 | Platyrhinus resinosus (Anthribidae) | Species |
28 Jun 2014 | Timarcha goettingensis and T. tenebricosa (Chrysomelidae) Pairs page | ID Aids |
28 Jun 2014 | Timarcha goettingensis (Chrysomelidae) new species photos | Species |
21 Jun 2014 | Typhaeus typhoeus (Geotrupidae) new species photos | Species |
14 Jun 2014 | Silpha laevigata (Silphidae) new species photos | Species |
07 Jun 2014 | Some new books in library | Library |
07 Jun 2014 | Carabus problematicus/violaceus (Carabidae) ID aids pairs page | ID Aids |
25 May 2014 | Carabus problematicus (Carabidae) new species photos | Species |
07 Oct 2013 | Phyllotreta consobrina (Chrysomelidae) new species photos | Species |
26 Sep 2013 | Micrelus ericae (Curculionidae) new species photos | Species |
17 Sep 2013 | Conopalpus testaceus (Melandryidae) new species photos | Species |
17 Sep 2013 | Anthonomus rubi (Curculionidae) new species photos | Species |
09 Sep 2013 | Stenolophus mixtus (Carabidae) new species photos | Species |
09 Sep 2013 | Bembidion quadrimaculatum (Carabidae) new species photos | Species |
03 Sep 2013 | Curculio nucum (Curculionidae) new species photos | Species |
03 Sep 2013 | Crioceris asparagi (Chrysomelidae) new species photos | Species |
26 Aug 2013 | Cypha longicornis (Staphylinidae) new species photos | Species |
26 Aug 2013 | Drusilla canaliculatus (Staphylinidae) new species photos | Species |
18 Aug 2013 | Amara bifrons (Carabidae) new species photos | Species |
18 Aug 2013 | Anthracus consputus (Carabidae) new species photos | Species |
12 Aug 2013 | Orchestes alni (Curculionidae) new species photos | Species |
12 Aug 2013 | Hylastinus obscurus (Curculionidae) new species photos | Species |
05 Aug 2013 | Philonthus cognatus (Staphylinidae) new species photos | Species |
05 Aug 2013 | Stenus comma (Staphylinidae) new species photos | Species |
28 Jul 2013 | Luperomorpha xanthodera (Chrysomelidae) new species photos | Species |
28 Jul 2013 | Cryptocephalus aureolus (Chrysomelidae) new species photos | Species |
22 Jul 2013 | Oxystoma cerdo (Apionidae) new species photos | Species |
22 Jul 2013 | Oxystoma pomonae (Apionidae) new species photos | Species |
15 Jul 2013 | Rhinusa linariae (Curculionidae) new species photos | Species |
15 Jul 2013 | Mecinus janthinus (Curculionidae) new species photos | Species |
08 Jul 2013 | Byrrhus pilula (Byrrhidae) new species photos | Species |
02 Jul 2013 | Olibrus aeneus (Phalacridae) new species photos | Species |
02 Jul 2013 | Tachyporus obtusus (Staphylinidae) new species photos | Species |
24 Jun 2013 | Bradycellus verbasci (Carabidae) new species photos | Species |
24 Jun 2013 | Ophonus ardosiacus (Carabidae) new species photos | Species |
18 Jun 2013 | Gastrophysa polygoni (Chrysomelidae) new species photos | Species |
18 Jun 2013 | Bruchidius villosus (Chrysomelidae) new species photos | Species |
30 Apr 2013 | Acupalpus meridianus (Carabidae) new species photos | Species |
06 Jan 2013 | Cis bilamellatus (Ciidae) better species photos | Species |
06 Jan 2013 | Ptinus fur (Ptinidae) new species photos | Species |
13 Dec 2012 | Hydroporus planus (Dytiscidae) new species photos | Species |
13 Dec 2012 | Hydroporus memnonius (Dytiscidae) new species photos | Species |
16 Nov 2012 | Amara ovata and A.similata (Carabidae) better species photos plus aedeagus photos. | Species and ID Aids |
16 Nov 2012 | Ceutorhynchus obstrictus (Curculionidae) new species photos | Species |
16 Nov 2012 | Temnocerus tomentosus (Rhynchitidae) new species photos | Species |
07 Nov 2012 | Phyllotreta ochripes (Chrysomelidae) female photos | Species |
07 Nov 2012 | Gonioctena viminalis (Chrysomelidae) spot variations photos | Species |
07 Nov 2012 | Phyllotreta vittula (Chrysomelidae) new species photos | Species |
01 Nov 2012 | Aphthona atrocaerula (Chrysomelidae) new species photos | Species |
01 Nov 2012 | Lissodema denticolle (Salpingidae) new species photos | Species |
08 Oct 2012 | Crepidodera (Chrysomelidae) Key to genus | ID Aids |
08 Oct 2012 | Crepidodera fulvicornis (Chrysomelidae) new species photos | Species |
28 Sep 2012 | Holotrichapion pisi (Apionidae) new species photos | Species |
28 Sep 2012 | Catapion seniculus (Apionidae) new species photos | Species |
22 Aug 2012 | Encephalus complicans (Staphylinidae) new species photos | Species |
22 Aug 2012 | Anobium punctatum (Anobiidae) new species photos | Species |
22 Aug 2012 | Miarus campanulae (Curculionidae) new species photos | Species |
18 Aug 2012 | Perapion marchicum (Apionidae) new species photos | Species |
08 Aug 2012 | Aphthona nonstriata (Chrysomelidae) better species photos | Species |
08 Aug 2012 | Exapion ulicis (Apionidae) better species photos | Species |
08 Aug 2012 | Ischnopterapion loti (Apionidae) better species photo | Species |
08 Aug 2012 | Ischnopterapion virens (Apionidae) new species photo | Species |
08 Aug 2012 | Athous campyloides (Elateridae) new species photo | Species |
30 Jul 2012 | Bruchus rufipes (Chrysomelidae) new species photo | Species |
30 Jul 2012 | Bruchus rufimanus (Chrysomelidae) new species photo | Species |
30 Jul 2012 | Microplontus campestris (Curculionidae) new species photo | Species |
17 Jul 2012 | Ethelcus verrucatus (Curculionidae) new species photo | Species |
17 Jul 2012 | Ceutorhynchus picitarsis (Curculionidae) new species photo | Species |
17 Jul 2012 | Hypera meles (Curculionidae) new species photo | Species |
17 Jul 2012 | Hypera zoilus (Curculionidae) new species photo | Species |
17 Jul 2012 | Omphalapion hookerorum (Apionidae) new species photo | Species |
06 Jul 2012 | Crepidodera nitidula (Chrysomelidae) new species photo | Species |
06 Jul 2012 | Dryophilus pusillus (Anobiidae) new species photo | Species |
06 Jul 2012 | Scymnus suturalis (Coccinellidae) new species photo | Species |
28 Jun 2012 | Mallow sylvestris (Malvaceae) Host page | Hosts |
28 Jun 2012 | Ceutorhynchus typhae (Curculionidae) new species photo | Species |
06 Jun 2012 | Kibunea minuta (Elateridae) new species photo | Species |
06 Jun 2012 | Agriotes sputator (Elateridae) new species photo | Species |
06 Jun 2012 | Rhampus pulicarius (Curculionidae) new species photo | Species |
06 Jun 2012 | Ellescus bipunctatus (Curculionidae) new species photo | Species |
02 Jun 2012 | Nebria brevicollis/salina pairs page (Carabidae) | ID Aids |
02 Jun 2012 | Nebria salina (Carabidae) new species photo | Species |
23 May 2012 | Notoxus monoceros (Anthicidae) new species photo | Species |
23 May 2012 | Philopedon plagiatum (Curculionidae) new species photo | Species |
23 May 2012 | Altica oleracea (Chrysomelidae) new species photo | Species |
01 May 2012 | Protopirapion atratulum (Apionidae) new species photo | Species |
01 May 2012 | Chilocorus renipustulatus (Coccinellidae) new species photo | Species |
14 Apr 2012 | Coccinella undecimpunctata (Coccinellidae) new species photo | Species |
19 Mar 2012 | Micrambe ulicis (Cryptophagidae) new species photo | Species |
19 Mar 2012 | Hadroplontus trimaculatus (Curculionidae) new species photo | Species |
11 Mar 2012 | Cylindera germanica (Carabidae) new species photo | Species |
11 Mar 2012 | Harmonia quadripunctata (Coccinellidae) new species photo | Species |
11 Mar 2012 | Agriotes obscurus (Elateridae) new species photo | Species |
02 Mar 2012 | Kateretes pedicularis (Kateretidae) new species photo | Species |
02 Mar 2012 | Cryptopleurum minutum (Hydrophilidae) new species photo | Species |
02 Mar 2012 | Cercyon lateralis (Hydrophilidae) new species photo | Species |
27 Feb 2012 | Tachyporus hypnorum (Staphylinidae) new species photo | Species |
27 Feb 2012 | Platypus cylindrus (Platypodidae) new species photo | Species |
21 Feb 2012 | Anaspis maculata (Scraptiidae) new species photo | Species |
21 Feb 2012 | Olophrum piceum (Staphylinidae) new species photo | Species |
13 Feb 2012 | Xantholinus linearis (Staphylinidae) new species photo | Species |
13 Feb 2012 | Philonthus albipes (Staphylinidae) new species photo | Species |
07 Feb 2012 | Sitona striatellus (Curculionidae) Aedeagus photo | Species |
07 Feb 2012 | Tychius picirostre (Curculionidae) new species photo | Species |
07 Feb 2012 | Scaphisoma boleti (Staphylinidae) new species photo | Species |
24 Jan 2012 | Autalia impressa (Staphylinidae) new species photo | Species |
24 Jan 2012 | Curculio rubidus (Curculionidae) new species photo | Species |
24 Jan 2012 | Ceoliodes (Curculionidae) Pairs page | ID Aids |
24 Jan 2012 | Gonioctena viminalis (Chrysomelidae) new species photo | Species |
18 Jan 2012 | Chrysolina violacea (Chrysomelidae) new species photo | Species |
18 Jan 2012 | Phyllotreta diademata (Chrysomelidae) new species photo | Species |
13 Jan 2012 | Holotrichapion ononis (Apionidae) new species photo | Species |
13 Jan 2012 | Ischnopterapion loti (Apionidae) new species photo | Species |
13 Jan 2012 | Dorytomus tortrix (Curculionidae) new species photo | Species |
04 Jan 2012 | Coelositona cambricus (Curculionidae) new species photo | Species |
04 Jan 2012 | Psylliodes luteola (Chrysomelidae) new species photo | Species |
31 Dec 2011 | Psylliodes chalcomera (Chrysomelidae) new species photo | Species |
31 Dec 2011 | Psylliodes napi (Chrysomelidae) new species photo | Species |
31 Dec 2011 | Psylliodes affinis (Chrysomelidae) new species photo | Species |
26 Dec 2011 | Pterostichus strenuus (Carabidae) new species photo | Species |
26 Dec 2011 | Acalles ptinoides (Curculionidae) new species photo | Species |
26 Dec 2011 | Sitona sulcifrons (Curculionidae) new species photo | Species |
19 Dec 2011 | Tychius meliloti (Curculionidae) new species photo | Species |
19 Dec 2011 | Protapion apricans (Apionidae) new species photo | Species |
19 Dec 2011 | Perapion curtirostre (Apionidae) new species photo | Species |
19 Dec 2011 | Aphthona euphorbiae (Chrysomelidae) new species photos | Species |
13 Dec 2011 | Longitarsus parvulus (Chrysomelidae) new species photo | Species |
13 Dec 2011 | Chaetocnema hortensis (Chrysomelidae) new species photo | Species |
13 Dec 2011 | Anotylus complanata (Staphylinidae) new species photo | Species |
08 Dec 2011 | Megarthrus denticollis (Staphylinidae) new species photo | Species |
08 Dec 2011 | Atomaria lewisi (Cryptophagidae) new species photo and text | Species |
07 Dec 2011 | Atomaria puncticollis (Cryptophagidae) new species photo | Species |
18 Nov 2011 | Cartodere bifasciatus (Latridiidae) new species photo | Species |
18 Nov 2011 | Bembidion doris (Carabidae) new species photo and description | Species |
18 Nov 2011 | Anotylus tetracarinatus (Staphylinidae) new species photo | Species |
20 Oct 2011 | Ampedus quercicola (Elateridae) new species photo | Species |
20 Oct 2011 | Olibrus flavicornis (Phalacridae) new species photo | Species |
20 Oct 2011 | Stenus cicindeloides (Staphylinidae) new species photo | Species |
09 Oct 2011 | Philonthus varians (Staphylinidae) new species photo | Species |
09 Oct 2011 | Philonthus tenuicornis (Staphylinidae) new species photo | Species |
09 Oct 2011 | Rhagium bifasciatum (Cerambycidae) new species photo | Species |
03 Oct 2011 | Cicindela campestris (Carabidae) improved species photo | Species |
03 Oct 2011 | Dytiscus marginalis (Dytiscidae) new species photo | Species |
03 Oct 2011 | Longitarsus rubiginosus (Chrysomelidae) new species photo | Species |
03 Oct 2011 | Phratora vulgatissima (Chrysomelidae) new species photo | Species |
21 Sep 2011 | Cryptocephalus pusillus (Chrysomelidae) new species photo | Species |
21 Sep 2011 | Stictoleptura scutellata (Cerambycidae) new species photo | Species |
21 Sep 2011 | Cercyon pygmaeus (Hydrophilidae) new species photo | Species |
21 Sep 2011 | Cercyon impressus (Hydrophilidae) new species photo | Species |
21 Sep 2011 | Cercyon obsoletus (Hydrophilidae) new species photo | Species |
21 Sep 2011 | Phacophallus parumpunctatus (Staphylinidae) new species photo | Species |
21 Sep 2011 | Philonthus cruentatus (Staphylinidae) new species photo | Species |
21 Sep 2011 | Aleochara lanuginosa (Staphylinidae) new species photo | Species |
18 Sep 2011 | Lycoperdina bovistae (Endomychidae) new species photo | Species |
18 Sep 2011 | Endomychus coccineus (Endomychidae) new species photo | Species |
18 Sep 2011 | Podagrica fuscicornis (Chrysomelidae) new species photo | Species |
18 Sep 2011 | Philonthus decorus (Staphylinidae) new species photo | Species |
07 Sep 2011 | Rhopalapion longirostre (Apionidae) new species photo | Species |
07 Sep 2011 | Eusphalerum luteum (Staphylinidae) new species photo | Species |
01 Sep 2011 | Agriotes pallidulus (Elateridae) new species photo | Species |
01 Sep 2011 | Agriotes acuminatus (Elateridae) new species photo | Species |
07 Aug 2011 | Symbiotes latus (Endomychidae) new species photo | Species |
07 Aug 2011 | Salpingus ruficollis (Salpingidae) new species photo | Species |
07 Aug 2011 | Cantharis rufa (Cantharidae) new species photo | Species |
07 Aug 2011 | Cantharis figurata (Cantharidae) new species photo | Species |
07 Aug 2011 | Platystomos albinus (Anthribidae) new species photo | Species |
01 Aug 2011 | Bruchela rufipes (Anthribidae) new species photo | Species |
01 Aug 2011 | Hemicrepidius hirtus (Elateridae) new species photo | Species |
01 Aug 2011 | Lioploeus tessulatus (Curculionidae) new species photo | Species |
01 Aug 2011 | Dorytomus longimanus (Curculionidae) new species photo | Species |
25 Jul 2011 | Sepedophilus immaculatus (Staphylinidae) new species photo | Species |
25 Jul 2011 | Metopsia clypeata (Staphylinidae) new species photo | Species |
25 Jul 2011 | Psammoecus bipunctatus (Silvanidae) new species photo | Species |
25 Jul 2011 | Omonadus florialis (Anthicidae) new species photo | Species |
25 Jul 2011 | Orchestes rusci (Curculionidae) new species photo | Species |
20 Jul 2011 | Nephus quadrimaculatus (Coccinellidae) new species photo | Species |
20 Jul 2011 | Phyllotreta nigripes (Chrysomelidae) new species photo | Species |
20 Jul 2011 | Chaetocnema concinna (Chrysomelidae) new species photo | Species |
13 Jul 2011 | Squamapion cineraceum (Apionidae) new species photo | Species |
13 Jul 2011 | Squamapion flavipes (Apionidae) new species photo | Species |
13 Jul 2011 | Cryptocephalus labiatus (Chrysomelidae) new species photo | Species |
