| Index | ||||||||||||||
| A | ||||||||||||||
| B | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| Monthly | W'dell | Sarrat | Garden | Moor | Town | Oxhey | C'bury | Radlett | C'bridge | Family | ID Aids | Hosts | ||
| cadaverina | Phaleria | Tenebrionidae | ||||||||||||
| caerulea | Ischnomera | Oedemeridae | I.cyanea | |||||||||||
| caeruleus | Helops | Tenebrionidae | ||||||||||||
| caesus | Pelodytes | Haliplidae | ||||||||||||
| caesus | Pleurophorus | Scarabaeidae | ||||||||||||
| calceatus | Harpalus | Carabidae | Pubescent Harpalus | |||||||||||
| calmariensis | Galerucella | Y | Y | Chrysomelidae | ||||||||||
| campanulae | Miarus | Y | Y | Curculionidae | ||||||||||
| campestris | Cicindela | Carabidae | ||||||||||||
| campestris | Microplontus | Y | Curculionidae | |||||||||||
| campyloides | Athous | Y | Elateridae | |||||||||||
| Cantharidae | Cantharidae | |||||||||||||
| capillaricornis | Habrocerus | Y | Y | Y | Staphylinidae | |||||||||
| capitatum | Strophosoma | Y | Y | Curculionidae | ||||||||||
| caprea | Lochmaea | Y | Chrysomelidae | |||||||||||
| Carabidae | Carabidae | |||||||||||||
| caraboides | Cychrus | Y | Y | Y | Carabidae | Wood Recording | ||||||||
| caraboides | Melandrya | Y | Y | |||||||||||
| carduorum | Ceratapion | Y | Y | Apionidae | ||||||||||
| caricis | Phalacrus | Y | Y | |||||||||||
| carinifrons | Trixagus | Y | Y | Throscidae | ||||||||||
| carnivorus | Dermestes | Dermestidae | ||||||||||||
| carus | Paratillus | Cleridae | ||||||||||||
| caspius | Gyrinus | Gyrinidae | ||||||||||||
| castaneum | Triboleum | Tenebrionidae | ||||||||||||
| castanoptera | Atheta | Y | Y | Y | Staphylinidae | |||||||||
| cavifrons | Lasiorhynchites | Y | Rhynchitidae | |||||||||||
| cephalotes | Broscus | Carabidae | ||||||||||||
| ceramboides | Pseudocistela | Tenebrionidae | ||||||||||||
| Cerambycidae | Cerambycidae | |||||||||||||
| cerasi | Magdalis | Y | Y | Curculionidae | ||||||||||
| cerasi | Orsodacne | Y | Y | Orsodacnidae | ||||||||||
| cervinus | Dascillus | Dascillidae | ||||||||||||
| cervinus | Polydrusus | Y | Y | Y | Curculionidae | |||||||||
| cervus | Lucanidae | Lucanidae | ||||||||||||
| chalceus | Pogonus | Carabidae | ||||||||||||
| chalcomera | Psylliodes | Y | Chrysomelidae | |||||||||||
| chlorocephala | Lebia | Carabidae | ||||||||||||
| chrysocephala | Psylliodes | Y | Chrysomelidae | |||||||||||
| Chrysomelidae | Chrysomelidae | |||||||||||||
| chrysomelinus | Tachyporus | Y | Y | Staphylinidae | ||||||||||
| chrysomeloides | Rhyzobius | Y | Y | Coccinellidae | Rhyzobius | |||||||||
| cicindeloides | Stenus | Y | Y | Staphylinidae | ||||||||||
| Ciidae | Ciidae | |||||||||||||
| cinctus | Quedius | Y | Y | Staphylinidae | Quedionuchus | |||||||||
| cineraceum | Squamapion | Y | Apionidae | |||||||||||
| cisti | Bruchidius | Y | Y | Chrysomelidae | ||||||||||
| Clambidae | Clambidae | |||||||||||||
| clavicornis | Noterus | Y | Y | Noteridae | ||||||||||
| clavicornis | Orthocerus | Colydiidae | Colydiidae genus Key | |||||||||||
| clavicornis | Stenus | Y | Staphylinidae | |||||||||||
| clavipes | Otiorhynchus | Y | Y | Curculionidae | ||||||||||
| Cleridae | Cleridae | |||||||||||||
| clypeata | Metopsia | Y | Y | Staphylinidae | ||||||||||
| coarctatus | Cyphon | Y | Y | |||||||||||
| coccinea | Pyrochroa | Y | Y | Y | Pyrochroidae | |||||||||
| Coccinellidae | Coccinellidae | |||||||||||||
| coccineus | Endomychus | Y | Y | Y | Y | |||||||||
| cochleariae | Phaedon | Y | Y | Y | Chrysomelidae | Phaedon | ||||||||
| coelatus | Tesarius | Scarabaeidae | ||||||||||||
| coenobita | Onthophagus | Y | Y | Y | Y | Y | Scarabaeidae | |||||||
| coerulescens | Dianous | Staphylinidae | ||||||||||||
| cognatus | Philonthus | Y | Y | Staphylinidae | ||||||||||
| cognatus | Trichocellus | Carabidae | ||||||||||||
| communis | Amara | Y | Y | Y | Carabidae | A.communis/convexior | ||||||||
| complanata | Eurynebria | Carabidae | ||||||||||||
| complanata | Laemostenus | Carabidae | ||||||||||||
| complanatus | Anotylus | Y | Y | Y | Staphylinidae | |||||||||
| complicans | Enchephalus | Y | Staphylinidae | |||||||||||
| concinna | Chaetocnema | Y | Y | Y | Y | Chrysomelidae | ||||||||
| concinnum | Megasternum | Y | Y | Y | ||||||||||
| concinnus | Phaedon | Chrysomelidae | Phaedon | |||||||||||
| concolor | Oomorphus | Y | Chrysomelidae | |||||||||||
| confine | Euophryum | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Curculionidae | ||||
| confinis | Haliplus | Haliplidae | ||||||||||||
| conicus | Rhinocyllus | Y | Y | Curculionidae | ||||||||||
| connexus | Litargus | Y | ||||||||||||
| connexus | Polistichus | Carabidae | ||||||||||||
| conspurcatus | Aphodius | Y | Y | Scarabaeidae | ||||||||||
| consputus | Anthracus | Y | Y | Carabidae | ||||||||||
| constans | Sepedophilus | Y | Y | Staphylinidae | ||||||||||
| constrictus | Ceutorhynchus | Y | Y | Y | Curculionidae | |||||||||
| contaminatus | Aphodius | Y | Y | Y | Scarabaeidae | |||||||||
| contractus | Thylodrias | Dermestidae | ||||||||||||
| convexior | Amara | Y | Y | Y | Carabidae | A.communis/convexior | ||||||||
| convexiusculus | Cercyon | Y | Y | |||||||||||
| convexiusculus | Curtonotus | Carabidae | ||||||||||||
| corarius | Prionus | Y | Y | Y | Y | Cerambycidae | Wood Recording | |||||||
| corticalis | Olibrus | Y | Y | Phalacridae | ||||||||||
| corticinus | Carpelimus | Y | Y | Staphylinidae | ||||||||||
| coryli | Apoderus | Y | Attelabidae | |||||||||||
| cosnardi | Platycis | Lycidae | ||||||||||||
| craccae | Oxystoma | Y | Apionidae | |||||||||||
| crassicornis | Atheta | Y | Y | Staphylinidae | ||||||||||
| crataegi | Lochmaea | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Chrysomelidae | ||||||
| crepitans | Brachinus | Carabidae | ||||||||||||
| crenata | Bitoma | Y | Y | Y | Y | Colydiidae | Colydiidae genus Key
Wood Recording |
|||||||
| crenulata | Georissus | Georissidae | ||||||||||||
| cristatus | Pterostichus | Carabidae | ||||||||||||
| cruentatus | Philonthus | Y | Y | Staphylinidae | ||||||||||
| cruentus | Quedius | Y | Y | Staphylinidae | ||||||||||
| cruxmajor | Panagaeus | Carabidae | ||||||||||||
| cryptica | Cantharis | Y | Y | Y | Y | Y | Cantharidae | C.cryptica/C.pallida | ||||||
| cryptobium | Paederus | Staphylinidae | ||||||||||||
| culinaris | Uloma | Y | Y | Tenebrionidae | ||||||||||
| cuprea | Ctenicera | Y | Y | Y | Elateridae | |||||||||
| cuprea | Protaetia | Scarabaeidae | ||||||||||||
| cupreus | Elaphrus | Y | Y | Y | Carabidae | Elaphrus Key | ||||||||
| cupreus | Involvulus | Rhynchitidae | ||||||||||||
| cupreus | Poecilus | Y | Y | Y | Y | Carabidae | ||||||||
| Curculionidae | Curculionidae | |||||||||||||
| curtipennis | Quedius | Y | Y | Staphylinidae | ||||||||||
| curtirostre | Perapion | Y | Y | Y | Apionidae | |||||||||
| curtisii | Bryaxis | Y | Y | Y | Staphylinidae | |||||||||
| curtula | Aleochara | Y | Y | Y | Staphylinidae | |||||||||
| curtum | Asaphidion | Y | Y | Y | Y | Carabidae | ||||||||
| cyanea | Ischnomera | Y | Elateridae | |||||||||||
| cyanella | Lema | Y | Y | Chrysomelidae | Oulema/Lema | |||||||||
| cylindrica | Phytoecia | Y | Y | Cerambycidae | ||||||||||
| cylindricum | Sinodendron | Y | Y | Lucanidae | ||||||||||
| cylindrus | Platypus | Y | ||||||||||||
| D | ||||||||||||||
| E | ||||||||||||||
| F | ||||||||||||||
| G | ||||||||||||||
| H | ||||||||||||||
| I | ||||||||||||||
| J | ||||||||||||||
| K | ||||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| M | ||||||||||||||
| N | ||||||||||||||
| O | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| Q | ||||||||||||||
| R | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| T | ||||||||||||||
| U | ||||||||||||||
| V | ||||||||||||||
| W | ||||||||||||||
| X | ||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||
| Z | ||||||||||||||